Tasas actualizadas de fuentes oficiales y de mercado.Actualizado: 26 feb., 12:21 a. m.
Tasa BCV
Oficial
Bs por 1 USD
Binance P2P
USDT
Bs por 1 USDT
+63.47% vs BCV
Monitor Dólar
Paralelo
Bs por 1 USD
+47.45% vs BCV
Euro BCV
Tasa oficial
Bs por 1 EUR
+17.72% vs USD
| USD | BCV (Bs) | Binance (Bs) | Monitor (Bs) |
|---|---|---|---|
| $1 | 411.09 | 672.00 | 606.14 |
| $5 | 2055.43 | 3360.00 | 3030.70 |
| $10 | 4110.86 | 6720.00 | 6061.40 |
| $20 | 8221.71 | 13440.00 | 12122.80 |
| $50 | 20554.28 | 33600.00 | 30307.00 |
| $100 | 41108.57 | 67200.00 | 60614.00 |
Las tasas se actualizan cada hora desde fuentes públicas (BCV, Binance P2P, DolarAPI).
PagaFly no procesa pagos ni garantiza la exactitud de las tasas. Siempre verifica antes de realizar transacciones.